【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 防撞缓冲车 | 批次 | 348 | ||
总质量(Kg) | 3905 | 额定载质量(Kg) | |||
整备质量(Kg) | 3580 | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
前排乘客(人) | 5 | 额定载客(人) | |||
外形尺寸(mm) | 6700,6500 x 2460 x 3550 | ||||
货厢尺寸(mm) | x x | ||||
接近角/离去角(°) | 24/9 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1500 | ||
轴荷(Kg) | 1305/2600 | 最高车速(Km/h) | 110 | ||
备注 | 该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,后部离地高(mm)240.前悬/轴距/后悬/后伸对应关系(mm):1055/3308/1500/837.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室.选装防撞缓冲垫.选装防撞缓冲垫时长度(mm):6500. | ||||
【整车其他参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | 商标名称 | |||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距 (mm) | 3308 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||||
前轮距(mm) | 1521 | 后轮距(mm) | 1498,1586,1670 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2360 2800 2300 2000 |
103 96 85 90 |
维修服务方式
一、底盘部分由底盘驻全国服务站联合保修,随车均有底盘保修手册、全国服务站联系目录等。
二、上装部分由我公司承担一年或三万公里的免费上门维修。所有的上装问题均由我公司直接与各厂车间协调派出人员上门维修。
三、对于偏远地区不能及时上门维修的用户,我们将在用户附近授权专门维修点,在保修期内的所有维修费用均由我公司支付。
四、对于客户自己能处理的小故障,我公司可以先支付维修费用,由客户到喜欢的维修点处理解决。
专用车型
一、不限车型,不限地区,放款快捷。
二、首付任意变,根据不同车型定制不同首付,迎合广大客户,贷款时间长。
三、全国落户,落户本市手续便捷,公司垫付资金,走车速度快。
四、利息低至2.7-6.5厘,贷款周期长,12-36期。
五、落户本市,上户,保险,挂靠分期一条龙,全程无需您费心。